نام محصول: | ریخته گری نسوز | شکل:: | پودر |
---|---|---|---|
ویژگی:: | تراکم کم، رسانایی حرارتی کم، قدرت بالا | استفاده: | آستر، کوره و کوره و غیره |
ماده:: | کوراندوم-مولایت | محدوده دما: | 1000 تا 1500 ℃ |
برجسته کردن: | مواد ریختنی نسوز,مواد نسوز کوره |
عایق سبک وزن قابل ریختن
توضیحات:
سنگ شکن های سبک دارای تراکم پایین، رسانایی حرارتی پایین، قدرت بالا، مقاومت خوب در برابر اسید و مقاومت قلیایی هستند. آنها برای پوشش کوره های متوسط و کم درجه مناسب هستند.سقف و پوشش موبایلسنگ شکن های corundum-mullite سبک وزن می توانند عمدتاً در کوره های گرمایش در صنعت فلز کاری استفاده شوند.
ماده | کوراندوم روشن پورزیت | گلدان شناور سبک سرامیزیت قابل ریختن | ضد نوشابه سبک | فوق العاده سبک است | |||||
تراکم عمده در g/cm3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.45 | 0.55 |
3h تغییر خطی در دمای طبیعی بیش از 1.5 درصد در دمای آزمایش در درجه سانتیگراد نیست. | 1500 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 950 | 1000 |
مقاومت خرد کردن سرد Mpa 110 °C | 7.5 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 35 | 40 | 5.5 | 6.0 |
مقاومت خرد کردن سرد Mpa 1000*3h | 30 | 30 | 12.2 | 11.3 | 12 | 30 | 35 | 6.5 | 7.8 |
ضریب رسانایی حرارتی 350°C | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.25 |
ضریب انبساط حرارتی٪1000°C | 0.55 | 0.65 | 0.86 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
حداکثر دمای کار °C | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 980 | 1100 |
AL2O3 % | ≥70 | ≥65 | ≥30 | ≥35 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥35 | ≥40 |
SiO2٪ | ≤22 | ≤25 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤50 | ≤45 | ≤55 | ≤40 |
مزیت رقابتی:
1بهترین قیمت، محصولات را در بازار خود رقابتی کنید
2. تجربه ی فراوان
3کنترل کیفیت سختگیرانه، برآورده کردن الزامات کیفیت مشتریان
4. انبار بزرگي داريم. تحویل سريع تضمین شده
5بسته بندی حرفه ای. جلوگیری از آسیب و ایمن کردن کالاها در حمل و نقل