| نام محصول: | ریخته گری نسوز | شکل:: | پودر | 
|---|---|---|---|
| ویژگی:: | استحکام بالا، مقاوم در برابر سایش | استفاده: | کوره بویلر | 
| ماده:: | آلومینا | محدوده دما: | 1260 ℃ تا 1760 ℃ | 
| برجسته کردن: | مواد ریختنی نسوز,عایق های نسوز ریختنی | ||
 
 
مقاومت بالا غیر شکل پذیر مقاوم به لباس مقاوم برای کوره
 
توضیحات:
 
سنگ شکن مقاوم به سایش با کروندوم، کلینکر باوکسیت با کیفیت بالا، کربید سیلیکون به عنوان سنگ، انواع پودر، پودر فوق العاده نازک، میکروپودر،پودر آلومینا و افزودنی ها به عنوان مخلوط با نسبت مخلوط دقیق با توجه به گونه های مختلفویژگی های اصلی آن عبارتند از: قدرت بالا در دمای عادی و متوسط، مقاومت در برابر فرسایش و مقاومت در برابر فرسایش، ثبات شوک حرارتی، و غیره.به طور عمده در موقعیت دیگ های فلوئیدیزه شده متداول زغال سنگ استفاده می شود.، کوره سوختن زباله ، پوشش کوره بستر مایع و غیره ، که به شدت سست شده اند.
 
| ماده | شاخص | برند | |||
| HSC-80 | HSC-75 | HSC-65 | HSC-60 | ||
| ترکیب شیمیایی % | Al2O3 | ≥80 | ≥75 | ≥65 | ≥60 | 
| SiO2 | ≤15 | ≤19 | ≤28 | ≤34 | |
| تراکم عمده در g/cm3 | 110°C*24 ساعت | ≥3.0 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.4 | 
| 1000°C*3h | ≥2.9 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.4 | |
| ماژول کشش Mpa | 110°C*24 ساعت | ≥12 | ≥10 | ≥85 | ≥70 | 
| 1000°C*3h | ≥18 | ≥15 | ≥13 | ≥11 | |
| مقاومت خرد کردن سرد MPA | 110°C*24 ساعت | ≥120 | ≥90 | ≥68 | ≥50 | 
| 1000°C*3h | ≥180 | ≥120 | ≥95 | ≥80 | |
| تغییر خطی پس از سوختن % | 1000°C*3h | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | 
| مقاومت لباس ((ASTMc-704) cm3 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤7.0 | ≤9.0 | |
| ضریب رسانایی حرارتی W/m.k | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| مقاومت به شوک حرارتی ((زمان)) ((1000 درجه سانتیگراد خنک شدن آب | ≥35 | ≥30 | ≥25 | ≥20 | |
| شکنندگی در درجه °C | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
| حداکثر دمای کار °C | ≥1550 | ≥1500 | ≥1400 | ≥1350 | |
 
مزیت رقابتی:
 
1بهترین قیمت، محصولات را در بازار خود رقابتی کنید
2. تجربه ی فراوان
3کنترل کیفیت سختگیرانه، برآورده کردن الزامات کیفیت مشتریان
4. انبار بزرگي داريم. تحویل سريع تضمین شده
5بسته بندی حرفه ای. جلوگیری از آسیب و ایمن کردن کالاها در حمل و نقل
 
 
نحوه بسته بندی:
 