| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | LAUREL |
| گواهی: | ISO9001 CE |
| شماره مدل: | LAUREL-02 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تن |
| قیمت: | 150-200 ton |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده روی پالت های چوبی ، با پوشش ضد آب ، و با باند پلاستیکی / فولادی محکم شده است |
| زمان تحویل: | 15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 2000 تن در ماه |
| نام محصول: | آجر های آتش گیر کوره | مواد اولیه: | بوکسیت کلسینه شده |
|---|---|---|---|
| تراکم: | 2.30-2،65 گرم در سانتی متر | درخواست: | روکش لانه ، کوره ، کوره |
| دمای کار: | 1430 ~ 1530C | ویژگی 1: | مقاومت مکانیکی بالا |
| برجسته کردن: | آجر نسوز آستر نردبان,آجر نسوز کوره بوکسیت,آجر نسوز با مقاومت مکانیکی بالا |
||
آجر نسوز با مقاومت مکانیکی بالا برای کوره
| مورد | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
| AL2O3 (٪) | ≥60 | 70 پوند | 75 ≥ | ≥80 |
| SIO2 (٪) | 32 | 22 | 20 | 18 ≥ |
| Fe2O3 (٪) | 2.5 ≤ | 2.0 ≤ | 1.8 | 1.8 |
| نسوز درجه سانتیگراد | 501750 | 1770 | 1780 | 901790 |
| فله تراکم ، g / cm3 | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.55-2.6 |
| دمای نرم شدن تحت بار | 1450 ≥ | 101510 | 201520 | 301530 |
| تخلخل ظاهری ،٪ | ≤24 | ≤23 | 22 ≤ | ≤21 |
| قدرت خرد شدن سرد Mpa | ≥45 | ≥50 | ≥54 | ≥60 |