| نام محصول: | عایق نسوز | شکل:: | آجر | 
|---|---|---|---|
| ویژگی:: | مقاومت در برابر فرسایش اسیدی، وزن سبک | استفاده: | کوره شیشه ای، کوره بلند، کوره کک | 
| ماده:: | آجر سیلیس؛ | دمای کار: | 1650 درجه سانتیگراد | 
| برجسته کردن: | آجر آلومینا بالا,درجه حرارت بالا مقاوم | ||
آجر آتش شکن با دمای بالا، آجر سیلیکا برای فرن بالا شیشه ای، کوره کوک
توضیحات:
لورل می تواند طیف گسترده ای از آجر سیلیس را برای بسیاری از انواع استفاده های صنعتی تولید کند.
محتوای SiO2: بالاتر از 95%
محتوای Al2O3: کمتر از 1.0٪
استفاده: اجاق گاز گرم.
محصول کارخانه ما انواع مختلفی از محصولات آتش شکن است. محصولات می تواند با توجه به نیاز مشتریان ساخته شود.
ویژگی ها:
کاربردها:
مشخصات:
داده های فنی
| آجر سیلیکونی برای کوره های شیشه ای | |||||||
| ماده: | GF-96A | GF-96B | GF-95A | GF-95B | |||
| SiO2 | ≥96 | ≥96 | ≥95 | ≥95 | |||
| Fe2O3 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | |||
| منافذ ظاهری در درصد | ≤22(24) | ||||||
| خرد کردن سرد قدرت MPa | آجر کمتر از 20 کیلوگرم | ≥35 ((30) | |||||
| آجر ≥20 کیلوگرم | ≥30 ((25) | ||||||
| شکنندگی تحت بار oC | ≥1680 | ≥1670 | ≥1660 | ≥1650 | |||
| تراکم واقعی g/cm3 | ≤2.34 | ≤2.34 | ≤2.35 | ≤2.35 | |||
| آجر سیلیکونی برای کوره کوکس | |||||||
| ماده: | CO-94A | CO-94B | |||||
| SiO2: درصد | ≥94 | ≥94 | |||||
| % | ≤ 15 | ≤ 15 | |||||
| Fe2O3: % | ≤ 15 | ≤ 15 | |||||
| شکنندگی تحت بار 0.2Mpa | ≥ 1650 درجه سانتیگراد | ≥ 1650 درجه سانتیگراد | |||||
| منافذ ظاهری: % | ≤ 22 | ≤ 24 | |||||
| تراکم عمده: g/cm3 | ≤ 234 | ≤ 235 | |||||
| مقاومت خرد کردن سرد: MPa | ≥30 | ≥25 | |||||
| تغییر خطی دائمی در درصد (1450 °C × 2 ساعت) | 0~02 | 0~02 | |||||
| گسترش حرارتی ((1000°C) | ≤1.28 | ≤1.30 | |||||
| آجر سیلیکونی برای کوره های بالا گرم | |||||||
| ماده | HBF-95 | ||||||
| SiO2 | ≥ 95 | ||||||
| Al2O3 | ≤ 10 | ||||||
| Fe2O3 | ≤1.3 | ||||||
| منافذ ظاهری در درصد | ≤22(24) | ||||||
| قدرت خرد کردن سرد MPa | ≥45 ((35) | ||||||
| باقیمانده کوارت در % | ≤1.0 | ||||||
| شکنندگی تحت بار oC | ≥1650 | ||||||
| کششی (0.2Mpa ×1550oC ×50h) در درصد | ≤0.8 | ||||||
| ضریب انبساط حرارتی (۱۰۰۰ درجه سانتیگراد) در درصد | ≤1.25 | ||||||
| تراکم ظاهری g/cm3 | ≤2.32 | ||||||
مزیت رقابتی:

