نام محصول: | عایق نسوز | شکل:: | آجر |
---|---|---|---|
ویژگی:: | خلوص بالا، مقاومت در برابر خوردگی، وزن سبک | استفاده: | آستر، کوره و کوره و غیره |
ماده:: | آجر آلومینا، آجر سیلیس، آجر منیزیا و غیره | مقاومت در برابر شوک حرارتی:: | مقاومت خوب در برابر سرباره |
برجسته کردن: | منیزی آجر کربن,درجه حرارت بالا مقاوم |
هدایت حرارتی خوب آجر کربن مگنیزیا برای ساختمان ها و مواد
1 آجر Mg-C دارای انعطاف پذیری بالا است
2 مقاومت پایه ای بالا در برابر slag
3 رسانایی حرارتی خوب
انتقال زغال سنگ استفاده از پودر فلزی ترکیبی AL و SI به عنوان آنتی اکسیدان که می تواند به طور موثر
جلوگیری از اکسیداسیون Mgo و MgO-C، AL و SI اول و O2، CO2 پاسخ به دنبال
واکنش اکسیدان ها و زباله های Mgo AL203 و SIO2، برای جلوگیری و تضعیف فرسایش زباله در آجر،
شکل گیری لایه های decarburization و نقش slag basicity بالا، که واکنش Mgo را با
C و خاشاک برای مقاومت در برابر خوردگی خاشاک مناسب است
آجر های مغنیزیا- کربن برای پوشش کنورتر
کاربرد اصلی: عمدتاً در پوشش کاری BOF استفاده می شود.
داده های شیمیایی و فیزیکی
برند | واحد | LMCA-18A | LMCA-16A | LMCA-14A | LMCA-14B | LMCA-12A | LMCA-10A |
MgO | % | ≥ 72 | ≥ 74 | ≥76 | ≥ 74 | ≥78 | ≥80 |
C | % | ≥18 | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ≥12 | ≥10 |
تراکم عمده | g/cm3 | ≥2.97 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.1 | ≥2.9 |
حفره های ظاهری | % | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
CCS | MPa | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥35 | ≥40 | ≥40 |
مقاومت خم شدن در دمای بالا در 1400°C*5hr | MPA | ≥10 | ≥8 | ≥12 | ≥10 | ≥10 | ≥6 |
آجر های مگنیزیا-کربن برای پوشش کار EAF
کاربرد اصلی: برای ساخت پوشش کاری EAF استفاده می شود.
داده های شیمیایی و فیزیکی
برند | واحد | LMCB-16A | LMCB-14A | LMCB-14B | LMCB-12A | LMCB-10A |
MgO | % | ≥ 74 | ≥76 | ≥76 | ≥78 | ≥80 |
C | % | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ≥12 | ≥10 |
تراکم عمده | g/cm3 | ≥2.95 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.1 | ≥2.95 |
حفره های ظاهری | % | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
CCS | MPa | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥40 | ≥40 |
مقاومت خم شدن در دمای بالا در 1400°C*5hr | MPA | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
آجر های مگنیزیا- کربن برای پوشش کاری لودل
کاربرد اصلی: در ساخت پوشش کاری LF استفاده می شود.
داده های شیمیایی و فیزیکی
برند | واحد | LMCC-16A | LMCC-14A | LMCC-12A | LMCC-10A |
MgO | % | ≥ 74 | ≥76 | ≥78 | ≥80 |
C | % | ≥16 | ≥14 | ≥12 | ≥10 |
تراکم عمده | g/cm3 | ≥2.95 | ≥3.0 | ≥3.1 | ≥3.05 |
حفره های ظاهری | % | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
CCS | MPa | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥40 |
مقاومت خم شدن در دمای بالا در 1400°C*5hr | MPA | ≥12 | ≥12 | ≥8 | ≥6 |
مزیت رقابتی: