نام محصول: | عایق نسوز | شکل:: | هیئت مدیره |
---|---|---|---|
ویژگی:: | مقاوم در برابر حرارت، مقاومت در برابر خوردگی، وزن سبک | استفاده: | آستر، کوره و کوره و غیره |
ماده:: | الیاف سرامیکی | محدوده دما: | 1430°C |
برجسته کردن: | آجر نسوز آلومینا,آجر نسوز کوره,تخته فیبر سرامیک نسوز کوره |
عایق مقاوم در برابر گرما مقاوم در برابر فیبر و سرامیک کوره
شرح:
لورل تخته فیبر سرامیک ماده نسوز سبک با الیاف آلومینا سیلیس برای برنامه های کاربردی در دماهای پردازش است تا 1430 ℃ (2600 ℉)
هیئت مدیره فیبر و سرامیک محصول خلاء تشکیل است که در برابر سرعت گاز بالاتر از پتو الیاف سرامیک است، آن را ایده آل برای کوره، دیگ بخار و مجرای پوشش پشته است با توجه به هدایت حرارتی کم آن و ذخیره سازی حرارت کم اجازه می دهد زمان چرخه کوتاه تر و دسترسی سریعتر برای تعمیر و نگهداری
امکانات
برنامه های کاربردی:
مشخصات:
مورد | مشترک | استاندارد | H خالص | H آلومینا | زیرکونیوم |
AL2O3 (٪) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 |
Fe2O3 می (٪) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ذرات ZrO2 (٪) | - | - | - | - | 15-19 |
دما بندی (℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
دمای کار (℃) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
چگالی (کیلوگرم / M3) | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
انقباض خطی دائمی (٪) (after24 ساعت، 128kg تراکم / M3) | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
استحکام کششی (مگاپاسکال) density128kg / M3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 |
مزیت رقابتی:
پیشرفته ترین وسایل نقلیه و تجهیزات کامل و سیستم کنترل شدت QC می تواند کیفیت را تضمین برای دیدار با الزامات از بازارهای محلی و بین المللی، و ما FAMOUSE برای بسته بندی امن و تحویل سریع می باشد.
نحوه تولید:
خوش آمدید با ما تماس بگیرید برای اطلاعات بیشتر.