نام محصول: | عایق نسوز | نوع: | مدول |
---|---|---|---|
ویژگی:: | نصب آسان، جلوگیری از اتلاف گرما | استفاده: | پوشش کوره های فلزی، ماشین آلات، سازه |
ماده:: | الیاف سرامیکی | دمای کار: | 1000 ℃ تا 1350 ℃ |
برجسته کردن: | آجر نسوز آلومینا,آجر نسوز عایق,ماژول فیبر سرامیکی نسوز عایق پوشش |
پوشش عایق های نسوز ماژول فیبر و سرامیک درب / چینی کوره
شرح:
ماژول های لورل دارای بالاترین ارزش عایق دستیابی در یک فیبر ceamic. هر ماژول یک پتو مستمر تاشو تحت compression.The ورق های فردی مجاز است.
واشر ماژول جلوگیری از اتلاف حرارت، افزایش بهره وری کوره و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری.
امکانات
برنامه های کاربردی:
صنعت سرامیک
تولید برق
پالایش و پتروشیمی
صنعت فولاد
دیگران
مشخصات:
داده های تکنیکی
مورد | مشترک | استاندارد | H خالص | H آلومینا | زیرکونیوم |
AL2O3 (٪) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 |
Fe2O3 می (٪) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ذرات ZrO2 (٪) | - | - | - | - | 15-19 |
دما بندی (℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
دمای کار (℃) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
چگالی (کیلوگرم / M3) | 15 ± 220 | 15 ± 220 | 15 ± 220 | 15 ± 220 | 15 ± 220 |
انقباض خطی دائمی (٪) (after24 ساعت، 128kg تراکم / M3) | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
مزیت رقابتی:
قیمت 1.Best، محصولات رقابتی در بازار خود را
تجربه 2.Abundant.
کنترل کیفیت 3.Strict. دیدار با نیاز clients'quality.
4.Large سهام. تضمین تحویل سریع.
بسته بندی 5.Professional. جلوگیری از آسیب و حفظ محصولات در حمل و نقل
خوش آمدید با ما تماس بگیرید برای اطلاعات بیشتر!