نام محصول: | عایق نسوز | شکل:: | آجر |
---|---|---|---|
ویژگی:: | استحکام چگالی بالا، مقاومت در برابر شوک حرارتی | استفاده: | آستر، کوره و کوره و غیره |
ماده:: | آلیومینی | محدوده دما: | دمای بالا |
برجسته کردن: | نسوز در دمای بالا,پانل آجر نسوز |
کوره لنت آتش آجر نسوز در دمای بالا، آجر آلومینا سنگ سنباده
شرح:
محصولات سنگ سنباده متخلخل پخت سنگ سنباده با خلوص بالا ذوب شده، ملت مصنوعی و اکسید کروم تولید شد. آنها با چگالی بالا به صورت فله، مقاومت فشاری بالا، مقاومت در برابر تکان دهنده حرارتی خوب، و مقاومت در برابر خوردگی خوب به اسید و قلیایی. آنها توسط H2 تحت تاثیر قرار نمی، CO گازها در حال استفاده است.
امکانات:
تراکم فله 1.high
2.high مقاومت فشاری
مقاومت تکان دهنده حرارتی 3.good
برنامه های کاربردی:
به طور گسترده ای به عنوان درزبند در تجزیه کوره برای صنعت نفت و شیمیایی استفاده می شود،
و همچنین صنعت کود شیمیایی. آنها همچنین به عنوان واشر کوره در دمای بالا استفاده می شود
و مبلمان در صنعت متالورژی.
مشخصات:
داده های تکنیکی
نام تجاری | AL-98 | AL-95 | AL-90 | AL-80 | AL-85 | ||
آنالیز شیمیایی | AL2O3 | (٪) | ≥98.5 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥85 |
Cr2O3 به | (٪) | --- | --- | --- | --- | ≥8 | |
SiO2 و | (٪) | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤9.0 | ≤18 | ≤0.2 | |
Fe2O3 می | (٪) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | |
R2O | (٪) | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.5 | |
تراکم فله | (g / cm3 است) | ≥3.0 | ≥2.9 | ≥2.9 | ≥2.7 | ≥3.1 | |
CCS | (مگاپاسکال) | ≥75 | ≥100 | ≥100 | ≥60 | ≥80 | |
مقاومت | (℃) | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | |
مقاومت | (℃) | ≥1700 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1700 | ≥1700 | |
دوباره گرم خطی تغییر | (٪) | 1600 ℃ 3H × | 1600 3H × | 1600 3H × | 1600 3H × | 1600 3H × | |
مقاومت در برابر شوک حرارتی | (بار) | ≥6 | ≥10 | ≥10 | ≥20 | ≥15 |
مزیت رقابتی: