| نام محصول: | عایق نسوز | شکل:: | آجر | 
|---|---|---|---|
| ویژگی:: | خلوص بالا، مقاومت در برابر خوردگی، وزن سبک | استفاده: | آستر، کوره و کوره و غیره | 
| ماده:: | آجر آلومینا، آجر سیلیس، آجر منیزیا و غیره | محدوده دما: | 1250-1350 درجه سانتیگراد | 
| برجسته کردن: | آجر آلومینا بالا,درجه حرارت بالا مقاوم | ||
وزن سبک خاکستری آتش آجر مقاوم برای صنعت کوره لایه عایق حرارتی

رقابتی ترین قیمت، کیفیت خوب، بسته بندی امن، زمان تحویل سریع، و خدمات پس از فروش عالی.
وزن کمتر، رسانایی حرارتی پایین، آلودگی های پایین، خواص عایق بندی بالا، CCS بالا و تحمل دقیق.
توضیحات:
این یک نوع از محصولات آتش شکن سبک وزن است که حاوی مقادیر آلومینیوم در محدوده ۳۰ تا ۴۶ درصد است.
مواد تشکیل دهنده و آب با هم مخلوط شده بود که پلاسٹک پگ یا خمیر، سپس Extruded-Form یا قالب گذاری توسط ریخته گری، خشک کردن و سوخاری در 1250-1350 ° C اتمسفر اکسید کننده ساخته می شود.
کاربردها:
به طور عمده به عنوان لایه عایق حرارتی بدون برخورد آب ذوب شده مایع یا ترشح گاز در ساخت کوره های مختلف صنعت استفاده می شود.
دمای کار 1200-1400 درجه سانتیگراد است
مشخصات:
| برند طلوع آفتاب | لوس آنجلس صفر5 | LA-0.6 | LA-0.8 | ل.ا. ۱0 | ل.ا. ۱3 | 
| برند ایالات متحده | ISO125-0.5 | ISO125-0.6 | ISO135-0.8 | ISO135-10 | ISO140-12 | 
| حداکثر دمای کار (°C) | 1150 | 1200 | 1280 | 1300 | 1350 | 
| تراکم عمده (g/cm3) | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 
| منافذ ظاهری % | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 
| قدرت خرد کردن سرد (Mpa) ≥ | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 
| تغییر خطی گرم کردن مجدد (٪) °CX 12H ≤ | 1250°C -0.5 | ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد -0.5 | 1350°C -0.5 | 1350°C -0.9 | 1350°C -0.9 | 
| رسانایی حرارتی ((W/m.k) | ۴۰۰ درجه سانتیگراد | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 
| 
 | ۶۰۰ درجه سانتیگراد | 0.16 | 0.29 | 0.45 | 0.43 | 


مزیت رقابتی:
1بهترین قیمت، محصولات را در بازار خود رقابتی کنید
2. تجربه ی فراوان
3کنترل کیفیت سختگیرانه، برآورده کردن الزامات کیفیت مشتریان
4. انبار بزرگي داريم. تحویل سريع تضمین شده
5بسته بندی حرفه ای. جلوگیری از آسیب و ایمن کردن کالاها در حمل و نقل