درخواست: | صنعت فولاد و متالورژی | مواد: | خاکستری فلینت |
---|---|---|---|
سفارشی سازی: | بر اساس درخواست یا پیشنهاد عرضه | رنگ: | زرد |
اندازه: | قابل تنظیم | نام محصول: | آجر فولادی ریخته گری، آجر دونده نسوز |
چگالی ظاهری: | ≥2.45 | استفاده: | بوش کوره، سیستم ریخته گری |
نوع: | آجر نسوز آلومینا بالا، کارخانه آجر کوراندوم سفید، سفارشی | مواد اولیه: | بوکسیت با آلومینا بالا |
ویژگی: | مقاوم در برابر درجه حرارت بالا، شوک حرارتی | نمونه: | در دسترس |
برجسته کردن: | نسوز نسوز,آجر آتشین نسوز |
آلیومینیای بالا آجر فولاد ریخته شده ضد آتش آجر آستین آجر رانر
ما مي تونيم طیف کاملي از آجر هاي فولادي آلومينيوم عالي و ضد آتش را ارائه بديمما مجموعه وسیعی از قالب ها را ایجاد کرده ایم و بنابراین در موقعیت تولید محصولات سفارشی یا اشکال خاص با توجه به نیازهای مختلف تولید هستیم.
آجر های پایین قالب، آجر های رانر را با اینگول ریخته متصل می کنند. این به طور مستقیم به اینگول فولادی می رسد و بنابراین از قدرت شوک حرارتی و مقاومت در برابر ضربه تقاضا می کند.به منظور بهبود عملکرد در دمای بالا و بهره وری استفاده دستیما مواد خام برتر را انتخاب می کنیم و فرمول علمی را برای تولید خود اعمال می کنیم. محصولات ما دارای شکل منظم، کانال صاف و تمیز، ابعاد دقیق،عملکرد فوق العاده در مقاومت در برابر ضربه های حرارتی و مقاومت در برابر فرسایش.
داده های فنی
توضیحات | ۴۰ درصد | 50 درصد | ۶۰ درصد | ۷۰ درصد | 80 درصد | |
تراکم عمده | g/cm3 | 2.15 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
حفره های ظاهری | % | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
قدرت خرد کردن سرد | MPa | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
شکننده بودن | °C | 1710 | 1730 | 1750 | 1800 | 1830 |
دمای نرم شدن تحت بار | °C | 1350 | 1430 | 1450 | 1500 | 1550 |
ترکیب شیمیایی | % | |||||
-Al2O3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
- Fe2O3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
2 |